| joukkue | O | V | TP | H | JV | M | PM | ME | P | P/O |
| JYP | 58 | 31 | 12 | 15 | | 173 | 132 | 41 | 111 | 1.91 |
| KalPa | 58 | 31 | 11 | 16 | | 164 | 135 | 29 | 109 | 1.88 |
| Lukko | 58 | 30 | 12 | 16 | | 178 | 136 | 42 | 107 | 1.84 |
| HIFK | 58 | 30 | 8 | 20 | | 185 | 152 | 33 | 104 | 1.79 |
| HPK | 58 | 26 | 10 | 22 | | 153 | 154 | -1 | 91 | 1.57 |
| TPS | 58 | 25 | 8 | 25 | | 169 | 169 | 0 | 89 | 1.53 |
| Tappara | 58 | 24 | 10 | 24 | | 181 | 181 | 0 | 86 | 1.48 |
| Blues | 58 | 19 | 16 | 23 | | 145 | 155 | -10 | 82 | 1.41 |
| Kärpät | 58 | 21 | 11 | 26 | | 150 | 163 | -13 | 81 | 1.4 |
| Jokerit | 58 | 22 | 8 | 28 | | 144 | 157 | -13 | 78 | 1.34 |
| SaiPa | 58 | 20 | 11 | 27 | | 154 | 176 | -22 | 77 | 1.33 |
| Pelicans | 58 | 18 | 13 | 27 | | 166 | 197 | -31 | 73 | 1.26 |
| Ässät | 58 | 18 | 11 | 29 | | 151 | 170 | -19 | 72 | 1.24 |
| Ilves | 58 | 17 | 7 | 34 | | 155 | 191 | -36 | 58 | 1 |
Lyhenteiden selitteet
O = ottelumäärä, V = voitot, TP = tasapelit, H = häviöt, JV = jatkoaikavoitot, M = tehdyt maalit,
PM = päästetyt maalit, ME = maalien erotus, P = pisteet, P/O = pisteet / ottelu
Päivitetty: 2010-09-09.