Lukon A-nuorten joukkue
Lukon A-nuorten otteluohjelma
# | Nimi | O | M | S | P | RM | + | - | ± | YVP | AVP | VM | L | L% | A | A% | Aika | Vaihdot |
1. | Miro Markkula | 29 | 8 | 17 | 25 | 28 | 24 | 17 | 7 | 3+5 | 0+1 | 0 | 70 | 11,4 | 0 | - | 17:27 | 21,62 |
2. | Leo Ring | 27 | 9 | 14 | 23 | 2 | 22 | 23 | -1 | 2+3 | 0+0 | 0 | 100 | 9,0 | 2 | 100,0 | 15:46 | 18,37 |
3. | Eppu Karuvaara | 29 | 11 | 9 | 20 | 2 | 20 | 22 | -2 | 3+2 | 0+0 | 2 | 99 | 11,1 | 447 | 51,68 | 18:02 | 21,79 |
4. | Jesse Ruotsi | 24 | 10 | 7 | 17 | 2 | 24 | 10 | 14 | 1+1 | 1+0 | 2 | 55 | 18,2 | 214 | 50,93 | 19:06 | 23,08 |
5. | Oliver Kinnunen | 27 | 3 | 12 | 15 | 8 | 17 | 22 | -5 | 1+5 | 0+0 | 0 | 61 | 4,9 | 0 | - | 16:03 | 19,26 |
6. | Anton Sikorski | 29 | 6 | 8 | 14 | 10 | 15 | 12 | 3 | 3+2 | 0+0 | 1 | 57 | 10,5 | 245 | 51,02 | 15:35 | 19,31 |
7. | Onni Korkka | 29 | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 18 | 4 | 1+1 | 0+0 | 1 | 92 | 3,6 | 0 | - | 19:31 | 24,86 |
8. | Juha Pukkila | 29 | 3 | 9 | 12 | 30 | 17 | 21 | -4 | 1+3 | 0+0 | 0 | 43 | 7,0 | 359 | 44,01 | 17:14 | 21,07 |
9. | Joel Lammi | 29 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 20 | -1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 53 | 5,7 | 0 | - | 18:04 | 22,90 |
10. | Niklas Ylitalo | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0+0 | 0+0 | 1 | 24 | 16,7 | 2 | 0,0 | 20:12 | 24,80 |
11. | Ville Petman | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0+2 | 1+0 | 1 | 16 | 25 | 102 | 49,02 | 18:57 | 22,83 |
12. | David Routa | 17 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0+0 | 0+0 | 1 | 33 | 12,1 | 1 | 0,0 | 11:02 | 13,94 |
13. | Vili Laitinen | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | -2 | 0+2 | 0+0 | 1 | 39 | 7,7 | 0 | - | 23:43 | 29,09 |
14. | Mikko Petman | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0+2 | 1+0 | 0 | 37 | 2,7 | 0 | - | 19:30 | 22,00 |
15. | Viljami Istala | 29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | 16 | 5 | 1+1 | 0+0 | 0 | 56 | 3,6 | 0 | - | 18:14 | 24,31 |
16. | Aleksi Kenttämaa | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | 12 | 17 | -5 | 1+1 | 0+0 | 1 | 36 | 2,7 | 0 | - | 21:11 | 24,83 |
17. | Olli Sorsa | 27 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | -8 | 0+0 | 0+0 | 0 | 35 | 3,0 | 166 | 48,80 | 11:16 | 15,52 |
18. | Rasmus Elo | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 0+0 | 0+0 | 0 | 35 | 2,9 | 2 | 0,0 | 11:37 | 15,66 |
19. | Antti Palojärvi | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 0+1 | 0+0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 21:50 | 26,07 |
20. | Mikael Rauvola | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1+1 | 0+0 | 0 | 13 | 7,7 | 0 | 2 | 14:42 | 18,40 |
21. | Antoine Herpin | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 21 | 4,8 | 76 | 50,00 | 08:26 | 11,67 |
22. | Niklas Grönlund | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 26 | 3,8 | 0 | - | 14:27 | 19,52 |
23. | Aapo Siivonen | 23 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 13 | -1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | 15:22 | 20,30 |
24. | Iivari Säkkinen | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0+0 | 0+0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | 12:41 | 17,12 |
25. | Thomas Hölsömäki | 18 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0+0 | 0+0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0,0 | 11:58 | 16,11 |
26. | Erik Meluzin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 10:47 | 14,67 |
27. | Sami Päivärinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | - | 7 | 42,86 | 09:20 | 14,00 |
28. | Joakim Huikkala | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 06:17 | 8,69 |
29. | Iiro Törhönen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 01:18 | 3,00 |
30. | Kalle Ervasti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16:29 | 23,00 |
31. | Venni Vaarola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0+0 | 0+0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 13:12 | 16,50 |
32. | Lenni Hämäläinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,0 | 08:21 | 12,33 |
Päivitetty 1.12.
Lyhenteet:
O = Ottelut / M = Maalit / S = Syötöt / P = Pisteet / RM = Rangaistusminuutit / + = Pluspisteet / - = Miinuspisteet
± = Plus-miinus-erotus / YVP = Ylivoimapisteet / AVP = Alivoimapisteet / VM = Voittomaalit / L = Laukaukset / L% = Laukausprosentti
A = Aloitukset / A% = Aloitusprosentti / Aika = Keskimääräinen peliaika / Vaihdot = Vaihtoja per ottelu