
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 25 | 18 | 0 | 7 | 0 | 54 |
2. | Ilves | 24 | 15 | 3 | 6 | 1 | 49 |
3. | Pelicans | 25 | 13 | 5 | 7 | 4 | 48 |
4. | HIFK | 24 | 12 | 5 | 7 | 3 | 44 |
5. | KooKoo | 24 | 10 | 6 | 8 | 3 | 39 |
6. | KalPa | 24 | 11 | 4 | 9 | 1 | 38 |
7. | Kärpät | 22 | 10 | 3 | 9 | 3 | 36 |
8. | TPS | 22 | 8 | 9 | 5 | 3 | 36 |
9. | Tappara | 23 | 8 | 6 | 9 | 4 | 34 |
10. | Sport | 24 | 7 | 7 | 10 | 4 | 32 |
11. | Ässät | 26 | 6 | 9 | 11 | 5 | 32 |
12. | SaiPa | 24 | 8 | 4 | 12 | 2 | 30 |
13. | Jukurit | 26 | 8 | 3 | 15 | 2 | 29 |
14. | JYP | 23 | 5 | 4 | 14 | 1 | 20 |
15. | HPK | 24 | 2 | 10 | 12 | 3 | 19 |
Jonne kunnossa, Allun toipuminen etenee aikataulussa 💪
- Mielestäni olimme eiliseen verrattuna paljon yhtenäisempi joukkue tänään, Miska Kukkonen kommentoi torstain ottelua.
Otteluraportissa "Misen" mietteet illan matsista sekä maalikooste & lehdistötilaisuus ⬇️
Kolmas erä alkaa 0–2-johdossa.
Kaksi erää ja kaksi maalia. Samalla kaavalla kohti kolmatta erää pienen breikin jälkeen.
Torjunnat 2. erässä:
Lukko, Lehtinen: 10
Kärpät, Rybar: 5
Toinen erä. Go.