
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kärpät | 54 | 36 | 7 | 11 | 6 | 121 |
2. | TPS | 52 | 28 | 10 | 14 | 4 | 98 |
3. | Tappara | 53 | 28 | 8 | 17 | 3 | 95 |
4. | HPK | 54 | 22 | 14 | 18 | 7 | 87 |
5. | Lukko | 53 | 23 | 12 | 18 | 5 | 86 |
6. | Pelicans | 52 | 24 | 10 | 18 | 3 | 85 |
7. | HIFK | 52 | 19 | 18 | 15 | 8 | 83 |
8. | Ilves | 53 | 20 | 13 | 20 | 7 | 80 |
9. | SaiPa | 53 | 18 | 15 | 20 | 10 | 79 |
10. | JYP | 53 | 17 | 16 | 20 | 10 | 77 |
11. | Sport | 54 | 13 | 19 | 22 | 11 | 69 |
12. | KalPa | 53 | 16 | 13 | 24 | 5 | 66 |
13. | KooKoo | 53 | 15 | 10 | 28 | 5 | 60 |
14. | Jukurit | 53 | 12 | 17 | 24 | 7 | 60 |
15. | Ässät | 52 | 9 | 12 | 31 | 6 | 45 |
Tunnetta @eetu13'n kauden 15.maalissa tuttuun tapaan, mutta sitä oli myös katsomossa.
Tsekkaa @teliafinland video 👇😃
Ottelukooste lisätty raporttiin.
Peli oli #muuten neljäs peräkkäinen kotona. Kaikissa näissä yleisömäärä nousi yli 4000:n.
Kiitos kannattajat!
Raportissa 1+1 kirjannut Vili Sopanen: https://t.co/a9d0eMgXEI