Uutiset

Lukko

Seuraava kotiottelu

Lukko vs HPK

Lukko — HPK

HPK

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H LP P
1. Lukko 23 15 4 4 3 52
2. Ilves 25 14 4 7 3 49
3. JYP 22 13 5 4 3 47
4. Jukurit 25 11 6 8 4 43
5. Ässät 25 12 3 10 1 40
6. SaiPa 21 11 4 6 3 40
7. Kärpät 25 9 9 7 4 40
8. TPS 24 11 4 9 2 39
9. K-Espoo 24 10 5 9 2 37
10. HIFK 23 8 7 8 3 34
11. HPK 24 8 3 13 3 30
12. Sport 23 7 6 10 3 30
13. Tappara 23 7 6 10 2 29
14. Pelicans 23 8 3 12 1 28
15. KalPa 23 8 3 12 0 27
16. Jokerit 24 5 6 13 2 23
17. KooKoo 23 2 4 17 2 12

Lukko Somessa