
# | Joukkue | O | V | T | H | LP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 41 | 27 | 4 | 10 | 3 | 88 |
2. | HIFK | 40 | 21 | 8 | 11 | 5 | 76 |
3. | KalPa | 43 | 19 | 10 | 14 | 5 | 72 |
4. | Kärpät | 40 | 18 | 9 | 13 | 8 | 71 |
5. | Pelicans | 42 | 19 | 7 | 16 | 6 | 70 |
6. | TPS | 41 | 17 | 14 | 10 | 5 | 70 |
7. | Tappara | 39 | 17 | 10 | 12 | 7 | 68 |
8. | Ilves | 41 | 19 | 7 | 15 | 2 | 66 |
9. | KooKoo | 39 | 17 | 9 | 13 | 5 | 65 |
10. | Ässät | 42 | 12 | 13 | 17 | 6 | 55 |
11. | Sport | 40 | 13 | 10 | 17 | 5 | 54 |
12. | HPK | 42 | 10 | 14 | 18 | 4 | 48 |
13. | SaiPa | 42 | 12 | 7 | 23 | 2 | 45 |
14. | Jukurit | 43 | 10 | 6 | 27 | 3 | 39 |
15. | JYP | 41 | 9 | 8 | 24 | 2 | 37 |
- Hidas alku meiltä tänään. Muutamiin asioihin pitää kiinnittää huomiota: ehkä keskittyä paremmin ennen matseja ja pelien startteihin, Thomas Grégoire pohtii.
Raportissa "Tompan" videohaastis, maalikooste & lehdistötilaisuus ⬇️
Erittäin isot (ja myöhäiset) onnittelut tosiaan meidän uutteralle Rakkikselle! 💪
Jatkoajalle mennään. Varsinainen peliaika päättyy 4–4.
Torjunnat 3. erässä:
Lukko, Setänen: 11
Sport, Reijola: 5
🚨 ...4–4-tasoitus nähdään paria minuuttia myöhemmin Koipan maalista. Ajassa 52:05 Janne Keränen maalin tekijänä.