A-nuorten otteluohjelma
JOUKKUE 2022-2023:
# | Nimi | Syntymäaika | Ikä | Pituus | Paino | Kätisyys |
1 | Juho Nupponen | 28.01.2004 | 19 | 188 | 79,3 | L |
31 | Juuso Helomaa | 27.02.2003 | 19 | 186 | 86,1 | L |
34 | Daniel Salonen | 04.12.2005 | 16 | 188,5 | 82,5 | R |
4 | Niklas Nykyri | 26.01.2006 | 17 | 184,5 | 78,4 | L |
11 | Daniel Konidaris * | 13.01.2004 | 19 | 175 | 74,4 | L |
12 | Niklas Grönlund | 12.01.2002 | 21 | 188 | 90,3 | L |
15 | Luka Tiihonen | 11.04.2003 | 19 | 184 | 82,0 | L |
16 | Arttu Välilä | 07.11.2006 | 16 | 175 | 68 | L |
18 | Ondrej Cubo | 26.01.2003 | 19 | 185 | 85 | R |
21 | Aki Jokela | 12.08.2004 | 18 | 180 | 76,0 | L |
41 | Thomas Grönlund | 07.06.2004 | 18 | 179 | 89,0 | L |
44 | Jasper Valtanen | 22.02.2004 | 18 | 181 | 80,8 | L |
51 | Onni Korkka | 24.08.2001 | 21 | 187 | 91 | L |
3 | Niklas Ketonen | 09.04.2003 | 19 | 181 | 88,8 | L |
9 | Alvar Salminen * | 15.03.2004 | 18 | 177 | 76,9 | L |
10 | Jesse Juhola | 27.06.2004 | 18 | 185 | 76,6 | L |
19 | Miro Järvenpää | 01.07.2003 | 19 | 184 | 76,9 | L |
23 | Daniil Trakht | 20.02.2003 | 19 | 180 | 75,3 | R |
24 | Eetu Levänen | 16.01.2005 | 18 | 180 | 80,2 | L |
27 | Aleksi Käyrä | 27.01.2001 | 22 | 184 |
85,0 |
L |
34 | Dominik Petr | 30.04.2005 | 17 | 189 | 82 | L |
72 | Juuso Aaltonen | 10.06.2002 | 20 | 178 | 96,7 | R |
81 | Emil Sahlstedt | 06.07.2004 | 18 | 176 | 70,3 | L |
82 | Venni Tolppola | 22.04.2004 | 18 | 183 | 69,2 | R |
86 | Jeremi Tammela | 12.09.2003 | 19 | 177 | 83,2 | R |
89 | Iivari Säkkinen | 21.03.2002 | 20 | 187 | 89 | L |
90 | Lenni Hämäläinen | 15.11.2002 | 20 | 180 | 79,2 | L |
* = Lainalla Eurajoen Lätkässä (U20)
JOHTORYHMÄ:
Mikael Kotkaniemi
vastuuvalmentaja
Ville-Vesa Vainiola
apuvalmentaja
Jyri Niemi
apuvalmentaja
Roope Urpolahti
maalivahtivalmentaja
Harri Hakkarainen
suorityskykyvalmentaja
Samu Tätilä
huoltaja
Niko Salonen
huoltaja
Joonas Järvenpää
joukkueenjohtaja
050 566 5627
joonas.jarvenpaa(a)raumanlukko.fi
Yhteydenotot joukkueenjohtajan kautta!