Uutiset

Sarjataulukko

# Joukkue O V T H LP P
1. Tappara 60 34 13 13 8 123
2. Ilves 60 33 14 13 7 120
3. Pelicans 60 31 12 17 4 109
4. Kärpät 60 28 14 18 8 106
5. Jukurit 60 30 10 20 3 103
6. HIFK 60 26 18 16 7 103
7. KalPa 60 25 13 22 6 94
8. Lukko 60 22 16 22 10 92
9. TPS 60 17 19 24 14 84
10. Sport 60 21 15 24 5 83
11. Ässät 60 19 17 24 7 81
12. KooKoo 60 17 17 26 11 79
13. JYP 60 16 14 30 7 69
14. HPK 60 15 10 35 4 59
15. SaiPa 60 5 20 35 10 45

Kuuntele Lukko-podcastia

Kuuntele kaikki jaksot

#JokaPäivä